Cryptocurrencies 14281 Dominance BTC 52.03% ETH 14.23%
Market Cap $2,487,211,634,197 24h Volume $76,606,716,491

Realtime Cryptocurrency Price Updates & Coin Market Capitalization

Live Cryptocurrency prices from all markets and market Capitalization. Stay up to date with the latest cryptocurrency price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell coin at best price.

Cryptocurrency Prices by Market Cap

The worldwide cryptocurrency market cap today is $2.49T, which is -0.63% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $76.61B. Bitcoin dominance is at 52.03% and Ethereum dominance is at 14.23%. Crypto Net is now showing 14281 cryptocurrencies market data.

# Name Price Market Cap Available Supply Volume (24H) Change (24H)
302 Ontology Gas ONG $0.499 $188.88M 378.13M ONG $4321.67K -1.5%
301 Audius AUDIO $0.154 $188.87M 1.22B AUDIO $9.08M -2.93%
303 Neutron NTRN $0.671 $187.64M 279.52M NTRN $5419.11K -1.46%
304 COTI COTI $0.117 $183.25M 1.57B COTI $6974.93K -3.44%
306 Kujira KUJI $1.50 $183.02M 122.35M KUJI $764.91K -1.18%
307 Myro $MYRO $0.183 $182.43M 1.00B $MYRO $35.57M -4.06%
308 Numeraire NMR $26.51 $180.86M 6823.25K NMR $3857.93K -4.02%
309 Prom PROM $9.87 $180.18M 18.25M PROM $3087.86K 0.47%
305 Escoin ELG $1.28 $180.16M 140.78M ELG $628.20K -0.99%
310 VVS Finance VVS $0.0000039000 $177.09M 45.38T VVS $487.12K -2.68%
311 MimbleWimbleCoin MWC $16.16 $177.06M 10.95M MWC $4,748 -0.69%
312 IQ IQ $0.009615 $175.11M 18.21B IQ $10.39M -2.59%
313 Coq Inu COQ $0.0000025000 $173.25M 69.42T COQ $5227.27K -3.06%
314 Magic MAGIC $0.670 $171.79M 256.02M MAGIC $19.72M -4.17%
315 Synapse SYN $0.781 $171.20M 219.07M SYN $7435.28K -4.98%
316 Helium Mobile MOBILE $0.001913 $170.98M 89.49B MOBILE $2543.31K -0.25%
317 Bitkub Coin KUB $1.92 $170.59M 88.85M KUB $446.76K -0.2%
318 Xai XAI $0.607 $168.24M 277.12M XAI $7697.08K -3.99%
320 Energy Web EWT $3.30 $167.37M 50.68M EWT $1792.40K -4.14%
319 IOST IOST $0.008933 $167.01M 18.71B IOST $6600.88K -0.95%
321 World Mobile Token WMT $0.287 $165.33M 576.42M WMT $1941.86K -2.25%
322 inSure DeFi SURE $0.006233 $165.06M 26.48B SURE $677.74K 17.39%
323 Powerledger POWR $0.314 $164.88M 525.56M POWR $14.49M 0.53%
324 ECOMI OMI $0.00060467 $164.66M 272.33B OMI $374.82K -1.63%
325 H2O Dao H2O $0.204 $162.93M 800.00M H2O $177.13K -0.43%
327 JOE JOE $0.475 $162.08M 341.46M JOE $7463.91K -1.97%
326 CYBER CYBER $7.25 $161.81M 22.36M CYBER $25.24M -6.76%
329 Alchemix USD ALUSD $0.965 $161.45M 167.38M ALUSD $33,382 -0.09%
328 Tenset 10SET $0.961 $160.84M 167.31M 10SET $643.13K -1.24%
330 Cartesi CTSI $0.197 $159.74M 811.38M CTSI $6621.44K 0.28%
331 Marlin POND $0.0197 $159.32M 8.09B POND $4168.91K -2.24%
332 Nano XNO $1.19 $158.12M 133.25M XNO $3158.02K -0.98%
333 BORA BORA $0.151 $155.70M 1.05B BORA $1448.86K 0.11%
334 Velo VELO $0.0210 $155.07M 7.39B VELO $35.42M -8.07%
335 Stride STRD $1.72 $154.78M 90.13M STRD $79,464 -4.7%
336 RSK Infrastructure Framework RIF $0.155 $154.58M 1.00B RIF $3090.25K -7.15%
337 Bone ShibaSwap BONE $0.616 $153.72M 249.90M BONE $7215.25K -5.11%
338 Pundi X PUNDIX $0.592 $152.98M 258.41M PUNDIX $4820.56K -1.4%
339 Bluzelle BLZ $0.354 $152.04M 429.42M BLZ $7452.56K -6.16%
341 Syscoin SYS $0.194 $151.25M 779.39M SYS $2675.45K -2.72%
340 Stratis STRAX $0.0786 $150.92M 1.92B STRAX $1714.91K -0.3%
342 Metaplex MPLX $0.289 $150.80M 521.04M MPLX $1397.59K -11.76%
348 PUPS (Ordinals) PUPS $19.47 $150.30M 7770.00K PUPS $7952.52K -10.42%
344 MVL MVL $0.006016 $149.25M 24.80B MVL $5816.38K -2.43%
343 Friend.tech FRIEND $1.60 $149.01M 93.38M FRIEND $7517.45K -14.84%
347 Celer Network CELR $0.0263 $148.65M 5.65B CELR $4526.24K -0.88%
349 ARK ARK $0.822 $148.65M 180.87M ARK $3582.62K -1.73%
345 Omni Network OMNI $14.29 $148.44M 10.39M OMNI $52.14M -0.27%
346 AirTor Protocol ATOR $2.03 $147.92M 73.27M ATOR $760.31K -0.52%
351 Venus XVS $9.33 $147.73M 15.79M XVS $8224.80K -3.08%
352 Smooth Love Potion SLP $0.003566 $147.54M 41.37B SLP $9.82M -5.33%
350 Slerf SLERF $0.295 $147.48M 500.00M SLERF $58.64M -5.17%
353 TerraClassicUSD USTC $0.0216 $147.39M 6.82B USTC $9.42M -3.56%
355 Propy PRO $2.52 $145.99M 57.90M PRO $6086.51K 0.71%
354 Pax Dollar USDP $1.00 $145.92M 145.73M USDP $4748.28K 0.02%
356 Orbs ORBS $0.0336 $145.46M 4.33B ORBS $2446.79K -1.06%
357 Universal ETH UNIETH $3,123.32 $144.55M 46,282 UNIETH $46,881 -2.46%
358 Seedify.fund SFUND $2.26 $143.72M 63.56M SFUND $5585.74K -1.72%
359 Big Time BIGTIME $0.162 $143.17M 884.14M BIGTIME $8745.50K -5.4%
360 Status SNT $0.0360 $142.60M 3.96B SNT $2002.33K -1.34%
363 Dusk DUSK $0.306 $141.19M 461.03M DUSK $13.80M -0.64%
362 Gomining Token GOMINING $0.334 $141.15M 423.09M GOMINING $10.82M -4.92%
364 Dora Factory DORA $0.140 $140.25M 1.00B DORA $945.52K 1.67%
361 Milady Meme Coin LADYS $0.0000001576 $139.89M 888.00T LADYS $9.48M -9.09%
371 Alephium ALPH $1.79 $139.62M 78.81M ALPH $2008.00K -3.36%
365 Zignaly ZIG $0.0980 $139.42M 1.42B ZIG $4712.92K -1.07%
366 Toshi TOSHI $0.00032970 $138.70M 420.69B TOSHI $1295.45K -5.49%
369 Metars Genesis MRS $1.64 $138.36M 84.24M MRS $106.77K -0.44%
367 Alchemy Pay ACH $0.0280 $138.25M 4.94B ACH $17.44M 0.21%
370 TokenFi TOKEN $0.0958 $137.23M 1.43B TOKEN $9.12M -6.37%
368 Songbird SGB $0.009285 $136.80M 14.80B SGB $1133.76K 16.96%
372 Wen $WEN $0.00018547 $135.58M 727.72B $WEN $19.93M -1.92%
373 SmarDex SDEX $0.0162 $135.21M 8.37B SDEX $1795.14K -1.15%
374 Sleepless AI AI $1.04 $135.07M 130.00M AI $22.29M -5.46%
375 STASIS EURO EURS $1.09 $134.95M 124.13M EURS $1645.77K -0.13%
376 Open Campus EDU $0.515 $134.28M 260.10M EDU $3894.33K -3.09%
378 Synternet NOIA $0.167 $133.66M 798.70M NOIA $1250.72K -7.29%
379 Civic CVC $0.167 $133.53M 802.00M CVC $6778.44K -0.69%
377 ApeX APEX $2.89 $133.32M 46.38M APEX $95.43M 3.5%
380 Phoenix PHB $2.66 $132.70M 49.50M PHB $19.09M -0.79%
381 Hive HIVE $0.308 $132.45M 429.52M HIVE $1635.02K -1.79%
383 Covalent CQT $0.207 $131.17M 634.05M CQT $2156.00K 20.93%
382 Boba Network BOBA $0.344 $130.99M 380.79M BOBA $5142.68K -0.46%
385 crvUSD CRVUSD $1.00 $130.81M 130.75M CRVUSD $13.20M -0.11%
386 HashAI HASHAI $0.001455 $130.20M 89.48B HASHAI $456.78K -2.51%
384 BounceBit BB $0.317 $129.29M 409.50M BB $166.94M -20.45%
387 Sun Token SUN $0.0130 $127.55M 9.82B SUN $17.29M -1.07%
391 NodeAI GPU $1.31 $127.51M 97.15M GPU $1112.04K -6.43%
388 Moonriver MOVR $14.19 $127.07M 8957.96K MOVR $5657.98K -5.48%
393 Telos TLOS $0.302 $126.66M 418.41M TLOS $9.33M 0.23%
390 TrueFi TRU $0.111 $126.59M 1.14B TRU $6973.87K -3.76%
392 Phala PHA $0.175 $126.54M 721.59M PHA $8073.26K -2.41%
394 Paycoin PCI $0.125 $126.22M 1.01B PCI $1155.17K -3.22%
389 Metal DAO MTL $1.95 $125.79M 64.63M MTL $12.95M 5.8%
397 Horizen ZEN $8.37 $125.78M 15.00M ZEN $6353.70K -2.55%
395 Portal PORTAL $0.752 $125.68M 167.13M PORTAL $27.14M -6.19%
396 Hooked Protocol HOOK $0.820 $125.57M 153.33M HOOK $4873.67K -3.29%
398 Constellation DAG $0.0416 $125.53M 3.02B DAG $1829.69K 1.05%
399 Unizen ZCX $0.181 $125.46M 692.78M ZCX $1714.01K -5.13%
400 Steem STEEM $0.271 $124.98M 462.04M STEEM $1377.70K -1.4%
Guest Post ? Contact us now!
Need Any Help ?
Contact Us

Stuck transaction? Use our free Bitcoin transaction accelerator to push it
Top 10 Cryptocurrency Market Dominance ☟
BTC 52.0% ETH 14.2% ADA 0.0% BNB 3.5% USDT 4.5% XRP 1.1% DOGE 0.9% USDC 1.3% DOT 0.0% SOL 2.9%
BTC
$65,712.00
-0.34%
ETH
$2,945.41
-2.4%
USDT
$1.00
0.03%
BNB
$570.81
-2.37%
SOL
$162.94
0.88%
USDC
$1.00
0.01%
XRP
$0.516
-0.55%
STETH
$2,942.80
-2.45%
TON
$6.65
-2.14%
DOGE
$0.150
-3.94%
ADA
$0.465
0.95%
SHIB
$0.00002432
-3.88%
AVAX
$34.98
0.73%
TRX
$0.124
-0.5%
WBTC
$65,686.00
-0.48%
DOT
$7.07
1.32%
LINK
$15.86
13.13%
NEAR
$8.18
1.42%
BCH
$445.81
-2.82%
MATIC
$0.696
0.89%
LTC
$82.06
-0.54%
ICP
$12.22
-1.47%
FET
$2.24
-2.44%
UNI
$7.26
-1.97%
LEO
$5.90
-1.19%