Cryptocurrencies 14070 Dominance BTC 50.76% ETH 15.66%
Market Cap $2,330,758,088,043 24h Volume $108,148,648,124
🚀 Join BitTools Official ($BITT) Token presale Now, Solana is on the brink of a powerful revolution coming from BitTools! Click here for all details 🔥

Multichain Bridged USDC (Fantom) USDC

$0.118 -0.37%

Market Overview

Multichain Bridged USDC (Fantom) current market price is $0.118 with a 24 hour trading volume of $25,913. The total available supply of Multichain Bridged USDC (Fantom) is 0 USDC with a maximum supply of (Not Available) USDC. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The USDC price is -0.37% down in the last 24 hours.


The lowest price of the Multichain Bridged USDC (Fantom) is $0.115 & the highest price is $0.120 in the last 24 hours. Live Multichain Bridged USDC (Fantom) prices from all markets and USDC coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Multichain Bridged USDC (Fantom) price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Multichain Bridged USDC (Fantom) at best price in the market.

Market Rank

#(Not Available)

Multichain Bridged USDC (Fantom) Price

$0.118

Price Change (24h)

$-0 -0.37%

24h Low / 24h High

$0.115 / $0.120

Market Cap

$0 0%

Trading Volume (24H)

$25,913

Circulating Supply

0 USDC

Max Supply

(Not Available) USDC

Cryptocurrency Multichain Bridged USDC (Fantom) Calculator

Want to convert more cryptocurrencies?

Multichain Bridged USDC (Fantom) Historical Data Price Chart

24h

-0.37%

7d

-7.69%

14d

14.3%

30d

-15.57%

60d

-2.46%

1y

0%

Multichain Bridged USDC (Fantom) Markets Exchange Data

Compare live prices of Multichain Bridged USDC (Fantom) on top exchanges.

# Exchange Pair Price Volume (24h)
SpookySwap 0X21BE3... / 0X04068... $0.118 $18,053
SpiritSwap 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $692
Beethoven X 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $1,547
Beethoven X 0XF24BC... / 0X04068... $0.117 $818
ProtoFi 0X74B23... / 0X04068... $0.118 $248
Wigoswap 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $230
Sushiswap (Fantom) 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $40
Equalizer 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $49
SpiritSwap (V2) 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $285
Paintswap 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $31
Equalizer 0X04068... / 0X049D6... $0.119 $129
Excalibur 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $86
ProtoFi 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $149
Solidly V1 (Fantom) 0X04068... / 0X82F0B... $0.118 $383
Soulswap 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $16
SpiritSwap (V2) 0X04068... / 0X049D6... $0.118 $47
Sushiswap (Fantom) 0X82F0B... / 0X04068... $0.118 $80
SpiritSwap 0X82F0B... / 0X04068... $0.118 $69
SpiritSwap (V2) 0XDC301... / 0X04068... $0.118 $57
Beethoven X 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $40
Dark KnightSwap 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $15
Solidly V1 (Fantom) 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $235
ProtoFi 0XDC301... / 0X04068... $0.118 $19
Morpheus Swap 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $10
Equalizer 0X3FD3A... / 0X04068... $0.117 $252
Tomb Swap (Fantom) 0X04068... / 0X82F0B... $0.118 $11
Wigoswap 0XE992B... / 0X04068... $0.117 $962
Beethoven X 0X44F72... / 0X04068... $0.118 $351
Beethoven X 0X04068... / 0X21BE3... $0.117 $30
Beethoven X 0X74B23... / 0X04068... $0.118 $14
Tomb Swap (Fantom) 0X4CDF3... / 0X04068... $0.118 $106
Tomb Swap (Fantom) 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $17
Solidly V1 (Fantom) 0X911DA... / 0X04068... $0.118 $26
SpookySwap V3 0X04068... / 0X21BE3... $0.117 $6
SpiritSwap 0X04068... / 0X049D6... $0.118 $28
SpiritSwap (V2) 0X04068... / 0X8D11E... $0.118 $50
Curve (Fantom) 0XFB98B... / 0X04068... $1.00 $223
Yoshi.exchange (Fantom) 0XE992B... / 0X04068... $0.118 $104
Equalizer 0X58242... / 0X04068... $0.117 $5
Dark KnightSwap 0X5B3C1... / 0X04068... $0.118 $2
Yoshi.exchange (Fantom) 0X04068... / 0X21BE3... $0.118 $2
Dark KnightSwap 0X6CC0E... / 0X04068... $0.118 $25
ProtoFi 0XA23C4... / 0X04068... $0.117 $2
Excalibur 0X846E4... / 0X04068... $0.117 $2
SpookySwap 0X188A1... / 0X04068... $0.118 $1
SpiritSwap 0X04068... / 0X8D11E... $0.118 $180
Tomb Swap (Fantom) 0XCBE0C... / 0X04068... $0.118 $39
Equalizer 0X04068... / 0X8D11E... $0.118 $21
SpiritSwap 0XDC301... / 0X04068... $0.118 $106
Tomb Swap (Fantom) 0X6C021... / 0X04068... $0.118 $2
Beethoven X 0X04068... / 0X32116... $0.119 $211
Curve (Fantom) 0X049D6... / 0X04068... $1.00 $3,692
Solidly V1 (Fantom) 0XE55E1... / 0X04068... $0.117 $14
Curve (Fantom) 0X049D6... / 0X04068... $0.999 $508
Curve (Fantom) 0X04068... / 0X049D6... $0.978 $33
Beethoven X 0X04068... / 0X21BE3... $0.117 $8
Soulswap 0X04068... / 0X8D11E... $0.118 $31
Beethoven X 0X04068... / 0X21BE3... $0.124 $5
Tomb Swap (Fantom) 0XBF60E... / 0X04068... $0.118 $6
Solidly V1 (Fantom) 0XC165D... / 0X04068... $0.119 $2
Beethoven X 0X85DEC... / 0X04068... $0.119 $0
Tomb Swap (Fantom) 0X5F045... / 0X04068... $0.117 $2
Beethoven X 0X04068... / 0X21BE3... $0.117 $4
Beethoven X 0X10010... / 0X04068... $0.119 $0
SpiritSwap 0X911DA... / 0X04068... $0.119 $1
Beethoven X 0X04068... / 0X21BE3... $0.119 $2,149
SpiritSwap 0X6FC93... / 0X04068... $0.126 $98
Beethoven X 0X74B23... / 0X04068... $0.119 $24
Soulswap 0XE2FB1... / 0X04068... $0.134 $3
Beethoven X 0X04068... / 0XB3654... $0.124 $9
Beethoven X 0X1E4F9... / 0X04068... $0.124 $3
ProtoFi 0XFB98B... / 0X04068... $0.118 $8
Curve (Fantom) 0XDC301... / 0X04068... $1.00 $932
Curve (Fantom) 0X04068... / 0X846E4... $1.00 $145
Guest Post ? Contact us now!
Need Any Help ?
Contact Us

Stuck transaction? Use our free Bitcoin transaction accelerator to push it
Top 10 Cryptocurrency Market Dominance ☟
BTC 50.8% ETH 15.7% ADA 0.0% BNB 3.8% USDT 4.7% XRP 1.2% DOGE 0.8% USDC 1.4% DOT 0.0% SOL 2.4%
BTC
$60,015.00
-6.79%
ETH
$2,989.09
-7.47%
USDT
$0.999
-0.03%
BNB
$572.52
-4.52%
SOL
$125.06
-9.97%
USDC
$0.999
-0.07%
STETH
$2,992.43
-7.26%
XRP
$0.499
-3.42%
DOGE
$0.131
-9.98%
TON
$5.09
-5.56%
ADA
$0.439
-4.8%
SHIB
$0.00002180
-10.69%
AVAX
$32.37
-8.78%
TRX
$0.119
-0.21%
WBTC
$60,099.00
-6.66%
DOT
$6.39
-3.67%
BCH
$427.25
-8.73%
LINK
$13.04
-7.89%
NEAR
$6.03
-12.22%
MATIC
$0.663
-6.38%
ICP
$12.74
-5.22%
LTC
$78.77
-6.42%
LEO
$5.83
-0.4%
UNI
$6.96
-10.28%
DAI
$0.999
0.06%