Cryptocurrencies 10998 Dominance BTC 44.59% ETH 17.79%
Market Cap $1,233,850,734,071 24h Volume $32,332,091,493

Uniswap (Arbitrum One) Exchange & Trading Pairs Info

Uniswap (Arbitrum One)

8,182.78 BTC (24H Trading Volume)

Exchange Overview

Uniswap (Arbitrum One) exchange 24 hours trading volume is 8,182.78 BTC. Uniswap (Arbitrum One) exchange is established in year (Not Available) at country (Not Available) and secured Rank 65 in the cryptocurrency exchange market.


Live Uniswap (Arbitrum One) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Uniswap (Arbitrum One) exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.

Rank

65

Exchange Name

Uniswap (Arbitrum One)

Volume (24H)

8,182.78 BTC

Country

(N/A)

Established Year

(N/A)

Uniswap (Arbitrum One) Historical Data Volume Chart

Uniswap (Arbitrum One) Top Trading Pairs Info

# Cryptocurrency Pair Price Volume (24H)
Weth / Usd Coin 0X82AF4... / 0XFF970... $1,821.19 $49,982,858
Arbitrum / Weth 0X912CE... / 0X82AF4... $1.26 $81,545,747
Arbitrum / Weth 0X912CE... / 0X82AF4... $1.26 $13,610,398
Weth / Tether 0X82AF4... / 0XFD086... $1,819.37 $19,689,024
Wrapped Bitcoin / Weth 0X2F2A2... / 0X82AF4... $28,515.00 $3,788,789
Arbitrum / Usd Coin 0X912CE... / 0XFF970... $1.26 $9,730,075
Arbitrum / Usd Coin 0X912CE... / 0XFF970... $1.26 $31,963,933
Gmx / Weth 0XFC5A1... / 0X82AF4... $74.88 $2,448,319
Arbitrum / Weth 0X912CE... / 0X82AF4... $1.26 $825,065
Tether / Usd Coin 0XFD086... / 0XFF970... $1.00 $7,771,730
Weth / Usd Coin 0X82AF4... / 0XFF970... $1,830.50 $319,425
Arbitrum / Usd Coin 0X912CE... / 0XFF970... $1.27 $641,701
Tether / Usd Coin 0XFD086... / 0XFF970... $1.00 $51,982
Wrapped Bitcoin / Weth 0X2F2A2... / 0X82AF4... $28,486.00 $40,787
Arbitrum / Tether 0X912CE... / 0XFD086... $1.26 $3,327,115
Gains Network / Weth 0X18C11... / 0X82AF4... $7.41 $589,852
Bob / Usd Coin 0XB0B19... / 0XFF970... $1.00 $4,925
Dai / Usd Coin 0XDA100... / 0XFF970... $1.00 $204,604
Premia / Weth 0X51FC0... / 0X82AF4... $0.907 $18,269
Dai / Usd Coin 0XDA100... / 0XFF970... $1.00 $632,057
Chainlink / Weth 0XF97F4... / 0X82AF4... $7.50 $104,931
Arcadeum / Weth 0X7F465... / 0X82AF4... $0.822 $138,001
Magic / Weth 0X539BD... / 0X82AF4... $1.42 $909,615
Weth / Tether 0X82AF4... / 0XFD086... $1,827.99 $17,466
Vela Token / Weth 0X088CD... / 0X82AF4... $4.77 $48,372
Radiant Capital / Weth 0X3082C... / 0X82AF4... $0.351 $137,942
Ibuffer Token / Weth 0X1A5B0... / 0X82AF4... $0.298 $48,210
Uniswap / Weth 0XFA7F8... / 0X82AF4... $6.11 $63,321
Vela Token / Weth 0X088CD... / 0X82AF4... $4.77 $234,973
Sperax Usd / Usd Coin 0XD74F5... / 0XFF970... $0.998 $85,176
Radiant Capital / Weth 0X3082C... / 0X82AF4... $0.351 $778,397
Cap / Weth 0X031D3... / 0X82AF4... $369.59 $76,375
Mcdex / Usd Coin 0X4E352... / 0XFF970... $10.17 $55,982
Gains Network / Dai 0X18C11... / 0XDA100... $7.41 $8,047
Camelot Token / Weth 0X3D990... / 0X82AF4... $2,808.80 $75,143
Gmd Protocol / Weth 0X49459... / 0X82AF4... $78.41 $129,931
Weth / Dai 0X82AF4... / 0XDA100... $1,821.73 $62,105
Dai / Tether 0XDA100... / 0XFD086... $1.00 $412,929
Wrapped Bitcoin / Usd Coin 0X2F2A2... / 0XFF970... $28,590.00 $15,246
Thales / Usd Coin 0XE85B6... / 0XFF970... $0.800 $49,869
Tender Fi / Usd Coin 0XC47D9... / 0XFF970... $3.30 $31,931
Poison Finance / Usd Coin 0X31C91... / 0XFF970... $1.01 $84,259
Dopex Rebate Token / Dopex 0X32EB7... / 0X6C2C0... $28.54 $14,756
Umami Finance / Weth 0X1622B... / 0X82AF4... $11.22 $25,805
Tridentdao / Weth 0X602EB... / 0X82AF4... $2.68 $50,596
Doubloon / Weth 0XD3F1D... / 0X82AF4... $0.0272 $4,061
Hegic / Weth 0X43140... / 0X82AF4... $0.0188 $10,485
Sperax Usd / Sperax 0XD74F5... / 0X55755... $1.00 $29,775
Wrapped Bitcoin / Usd Coin 0X2F2A2... / 0XFF970... $28,515.00 $70,670
Leverageinu / Weth 0X954AC... / 0X82AF4... $1.36 $20,274
Plutusdao / Weth 0X51318... / 0X82AF4... $0.934 $90,696
Sperax / Usd Coin 0X55755... / 0XFF970... $0.005395 $11,804
Curve Dao Token / Weth 0X11CDB... / 0X82AF4... $0.923 $22,758
Tender Fi / Weth 0XC47D9... / 0X82AF4... $3.30 $25,180
Dopex / Weth 0X6C2C0... / 0X82AF4... $270.70 $12,396
Dai / Tether 0XDA100... / 0XFD086... $1.00 $1,628
Vela Token / Usd Coin 0X088CD... / 0XFF970... $4.78 $1,698
Vesta Finance / Weth 0XA684C... / 0X82AF4... $0.445 $28,512
Dopex Rebate Token / Weth 0X32EB7... / 0X82AF4... $28.98 $7,932
Radiant Capital / Usd Coin 0X3082C... / 0XFF970... $0.353 $24,619
Mugen Finance / Weth 0XFC77B... / 0X82AF4... $86.56 $6,901
Arbitrum / Sperax Usd 0X912CE... / 0XD74F5... $1.26 $18,283
Garbi Protocol / Weth 0X5FD71... / 0X82AF4... $0.623 $6,106
Ramses Exchange / Weth 0XAAA6C... / 0X82AF4... $0.0746 $36,864
Arbitrum / Dai 0X912CE... / 0XDA100... $1.26 $35,057
Gmd Protocol / Usd Coin 0X49459... / 0XFF970... $79.14 $24,433
Gains Network / Usd Coin 0X18C11... / 0XFF970... $7.37 $32,060
Mugen Finance / Usd Coin 0XFC77B... / 0XFF970... $88.11 $9,123
Arcadeum / Weth 0X7F465... / 0X82AF4... $0.822 $11,905
Wrapped Bitcoin / Tether 0X2F2A2... / 0XFD086... $28,579.00 $1,200
Plutusdao / Sperax Usd 0X51318... / 0XD74F5... $0.931 $12,066
Tridentdao / Usd Coin 0X602EB... / 0XFF970... $2.70 $11,031
Curve Dao Token / Weth 0X11CDB... / 0X82AF4... $0.923 $2,570
Stargate Finance / Weth 0X66943... / 0X82AF4... $0.736 $84,764
Livepeer / Weth 0X289BA... / 0X82AF4... $7.10 $3,022
Rocket Pool Eth / Weth 0XEC70D... / 0X82AF4... $1,948.20 $23,000
Chainlink / Usd Coin 0XF97F4... / 0XFF970... $7.52 $16,403
Jones Dao / Weth 0X10393... / 0X82AF4... $2.65 $3,340
Weth / Dai 0X82AF4... / 0XDA100... $1,818.48 $23,477
Characterai / Weth 0X743B0... / 0X82AF4... $0.001739 $7,540
Gains Network / Weth 0X18C11... / 0X82AF4... $7.41 $1,716
Vela Token / Sperax Usd 0X088CD... / 0XD74F5... $4.77 $2,380
Liquity Usd / Usd Coin 0X93B34... / 0XFF970... $1.01 $117,404
Hegic / Usd Coin 0X43140... / 0XFF970... $0.0189 $1,478
Factor / Weth 0X6DD96... / 0X82AF4... $0.453 $3,201
Mcdex / Weth 0X4E352... / 0X82AF4... $10.10 $223
Flash Stake / Weth 0XC6285... / 0X82AF4... $0.262 $65,416
Synapse 2 / Weth 0X080F6... / 0X82AF4... $0.902 $2,010
Umami Finance / Usd Coin 0X1622B... / 0XFF970... $11.04 $2,935
Premia / Weth 0X51FC0... / 0X82AF4... $0.907 $633
Liquity Usd / Weth 0X93B34... / 0X82AF4... $1.01 $12,389
Hop Protocol / Weth 0XC5102... / 0X82AF4... $0.180 $13,219
Ibuffer Token / Sperax Usd 0X1A5B0... / 0XD74F5... $0.298 $930
Perpy Finance / Weth 0X1824A... / 0X82AF4... $0.0150 $15,163
Volta Protocol / Weth 0X417A1... / 0X82AF4... $0.0989 $6,330
Arbitrum / Tether 0X912CE... / 0XFD086... $1.26 $58,511
Sperax / Weth 0X55755... / 0X82AF4... $0.005400 $16,134
Arcadeum / Usd Coin 0X7F465... / 0XFF970... $0.824 $2,438
Camelot Token / Usd Coin 0X3D990... / 0XFF970... $2,810.70 $2,474
Rocket Pool / Weth 0XB7660... / 0X82AF4... $44.87 $108
Guest Post ? Contact us now!
Need Any Help ?
Contact Us

Stuck transaction? Use our free Bitcoin transaction accelerator to push it
Top 10 Cryptocurrency Market Dominance ☟
BTC 44.6% ETH 17.8% ADA 1.1% BNB 4.0% USDT 6.5% XRP 2.2% DOGE 0.9% USDC 2.6% DOT 0.0% SOL 0.0%
BTC
$28,458.00
0.05%
ETH
$1,822.09
-0.14%
USDT
$1.00
0.11%
BNB
$315.72
0.21%
USDC
$1.00
0.04%
XRP
$0.516
1.71%
ADA
$0.387
-1.23%
DOGE
$0.0841
8.76%
STETH
$1,814.62
-0.29%
MATIC
$1.12
0.88%
SOL
$21.21
1.02%
DOT
$6.42
2.78%
BUSD
$1.00
-0.08%
LTC
$94.09
0.68%
SHIB
$0.00001130
4.5%
TRX
$0.0662
0.31%
AVAX
$17.74
0.15%
DAI
$1.00
-0.07%
UNI
$6.07
-0.32%
WBTC
$28,457.00
0.11%
LINK
$7.50
-0.62%
TON
$2.29
1.54%
ATOM
$11.41
2.64%
LEO
$3.39
0.23%
ETC
$21.19
2.97%