Cryptocurrencies 14079 Dominance BTC 50.77% ETH 15.36%
Market Cap $2,502,768,544,541 24h Volume $100,033,432,865
🚀 Join our Solana $BITT Token presale Now, x100 guaranteed! Click here for all details 🔥

Wrapped AVAX WAVAX

$39.29 2.97%

Market Overview

Wrapped AVAX current market price is $39.29 with a 24 hour trading volume of $33.08M. The total available supply of Wrapped AVAX is 0 WAVAX with a maximum supply of (Not Available) WAVAX. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The WAVAX price is 2.97% up in the last 24 hours.


The lowest price of the Wrapped AVAX is $38.09 & the highest price is $39.78 in the last 24 hours. Live Wrapped AVAX prices from all markets and WAVAX coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Wrapped AVAX price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Wrapped AVAX at best price in the market.

Market Rank

#(Not Available)

Wrapped AVAX Price

$39.29

Price Change (24h)

$1.13 2.97%

24h Low / 24h High

$38.09 / $39.78

Market Cap

$0 0%

Trading Volume (24H)

$33.08M

Circulating Supply

0 WAVAX

Max Supply

(Not Available) WAVAX

Cryptocurrency Wrapped AVAX Calculator

Want to convert more cryptocurrencies?

Wrapped AVAX Historical Data Price Chart

24h

2.97%

7d

15.64%

14d

-17.31%

30d

-31.17%

60d

7.14%

1y

131.37%

Wrapped AVAX Markets Exchange Data

Compare live prices of Wrapped AVAX on top exchanges.

# Exchange Pair Price Volume (24h)
Pangolin 0X60781... / 0XB31F6... $39.18 $801,913
Pangolin 0X49D5C... / 0XB31F6... $39.18 $121,424
Pangolin 0XA7D70... / 0XB31F6... $39.21 $249,270
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X49D5C... / 0XB31F6... $39.37 $10,366,946
Trader Joe 0X62EDC... / 0XB31F6... $39.13 $83,438
Pangolin 0XD1C3F... / 0XB31F6... $39.18 $79,933
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X152B9... / 0XB31F6... $39.33 $5,377,251
Trader Joe 0X6E84A... / 0XB31F6... $39.14 $98,460
Pangolin 0X87294... / 0XB31F6... $39.18 $87,353
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X6E84A... / 0XB31F6... $39.33 $448,681
Trader Joe 0X184FF... / 0XB31F6... $39.18 $429,369
Balancer V2 (Avalanche) 0X2B2C8... / 0XB31F6... $39.17 $693,463
Trader Joe 0X13096... / 0XB31F6... $39.15 $40,384
Pangolin 0X2B2C8... / 0XB31F6... $39.18 $2,124
Trader Joe 0XD1C3F... / 0XB31F6... $39.13 $45,586
Trader Joe 0XACFB8... / 0XB31F6... $39.34 $149,154
Trader Joe 0X027DB... / 0XB31F6... $39.15 $10,660
Pangolin 0X5947B... / 0XB31F6... $39.17 $37,926
Trader Joe 0X48F88... / 0XB31F6... $39.13 $4,646
Trader Joe 0XEC349... / 0XB31F6... $39.29 $155,178
Trader Joe 0X8AD25... / 0XB31F6... $39.10 $210,894
Trader Joe 0X7761E... / 0XB31F6... $39.13 $2,893
Trader Joe 0X5AC04... / 0XB31F6... $39.13 $107,855
Pangolin 0X59414... / 0XB31F6... $39.18 $2,944
Trader Joe 0XA77E7... / 0XB31F6... $39.16 $90,047
Trader Joe 0X63A72... / 0XB31F6... $39.15 $23,168
Trader Joe 0X50B75... / 0XB31F6... $39.15 $12,140
Trader Joe 0X88F89... / 0XB31F6... $39.13 $8,136
Trader Joe 0XFC6DA... / 0XB31F6... $39.15 $42,623
Pangolin 0XF20D9... / 0XB31F6... $39.18 $2,209
Uniswap V3 (Avalanche) 0X49D5C... / 0XB31F6... $39.27 $282,005
Trader Joe 0X321E7... / 0XB31F6... $39.13 $36,491
Trader Joe 0X9913B... / 0XB31F6... $39.13 $2,544
Trader Joe 0X5817D... / 0XB31F6... $39.13 $2,616
Trader Joe 0X9A8E0... / 0XB31F6... $39.13 $3,696
Trader Joe 0XC7F4D... / 0XB31F6... $39.04 $67,829
Trader Joe 0XB279F... / 0XB31F6... $39.13 $40,921
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X87294... / 0XB31F6... $39.23 $66,085
Trader Joe 0X34198... / 0XB31F6... $39.30 $28,675
Trader Joe 0X152B9... / 0XB31F6... $39.13 $4,236
Trader Joe 0X5947B... / 0XB31F6... $39.15 $9,117
Uniswap V3 (Avalanche) 0X49D5C... / 0XB31F6... $39.30 $16,529
Pangolin 0X50B75... / 0XB31F6... $39.18 $4,157
Trader Joe 0X9366D... / 0XB31F6... $39.15 $19,225
Trader Joe 0XC7B5D... / 0XB31F6... $39.15 $798
Pangolin 0XE896C... / 0XB31F6... $39.18 $242
Trader Joe 0X97022... / 0XB31F6... $39.14 $8,480
Trader Joe 0XB27C8... / 0XB31F6... $39.15 $6,332
Trader Joe 0X617A4... / 0XB31F6... $39.41 $230
Pangolin 0XB31F6... / 0XD586E... $39.18 $2,723
Pangolin 0XB2A85... / 0XB31F6... $39.18 $14,272
Trader Joe 0X1F1E7... / 0XB31F6... $39.15 $1,845
Uniswap V3 (Avalanche) 0X152B9... / 0XB31F6... $39.30 $9,266
Balancer V2 (Avalanche) 0XB31F6... / 0XF7D92... $39.17 $10,359
Trader Joe 0XB2A85... / 0XB31F6... $39.15 $2,358
Sushiswap (Avalanche) 0X13096... / 0XB31F6... $39.18 $265
Trader Joe 0XC92F1... / 0XB31F6... $39.13 $1,620
Trader Joe 0X2F6F0... / 0XB31F6... $39.08 $550
Trader Joe 0X9F285... / 0XB31F6... $39.13 $1,298
Pangolin 0X6E84A... / 0XB31F6... $38.93 $251
Pangolin 0XF9951... / 0XB31F6... $39.18 $41
Lydia Finance 0X49D5C... / 0XB31F6... $39.18 $51
KyberSwap Classic (Avalanche) 0X49D5C... / 0XB31F6... $39.18 $91
Sushiswap (Avalanche) 0XA7D70... / 0XB31F6... $39.18 $73
Elk Finance (Avalanche) 0XA7D70... / 0XB31F6... $39.18 $26
Trader Joe 0XF5380... / 0XB31F6... $39.13 $40
Sushiswap (Avalanche) 0XB31F6... / 0XC7198... $39.18 $45
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0XD4022... / 0XB31F6... $39.33 $1,307
Sushiswap (Avalanche) 0X49D5C... / 0XB31F6... $39.18 $28
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X096D1... / 0XB31F6... $39.33 $717
Sushiswap (Avalanche) 0XD0364... / 0XB31F6... $39.18 $23
Trader Joe 0X420FC... / 0XB31F6... $39.10 $1,246,667
Balancer V2 (Avalanche) 0XA25EA... / 0XB31F6... $39.17 $11,398
Pharaoh Exchange 0XB31F6... / 0XB97EF... $39.17 $1,621,434
Trader Joe 0XE8385... / 0XB31F6... $38.82 $81,116
Pharaoh Exchange 0X49D5C... / 0XB31F6... $39.17 $849,258
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X420FC... / 0XB31F6... $39.33 $101,055
Pharaoh Exchange 0X152B9... / 0XB31F6... $39.17 $605,717
Uniswap V3 (Avalanche) 0X420FC... / 0XB31F6... $39.30 $69,881
Trader Joe 0X47C31... / 0XB31F6... $39.13 $10,610
Trader Joe 0X22D40... / 0XB31F6... $39.13 $8,674
Pharaoh Exchange 0X2B2C8... / 0XB31F6... $39.17 $344,804
Elk Finance (Avalanche) 0XEEEEE... / 0XB31F6... $39.18 $509
Trader Joe 0X96E10... / 0XB31F6... $39.13 $17,097
Trader Joe 0X6F97D... / 0XB31F6... $39.13 $2,925
Trader Joe 0X5A15B... / 0XB31F6... $39.13 $509
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X33300... / 0XB31F6... $39.33 $4,901
Trader Joe 0X66B7C... / 0XB31F6... $39.64 $17,497
VaporDex 0X88F89... / 0XB31F6... $39.17 $1,360
Uniswap V3 (Avalanche) 0XF9951... / 0XB31F6... $39.30 $249
Trader Joe 0X0EF27... / 0XB31F6... $39.15 $648
Trader Joe V2.1 (Avalanche) 0X09378... / 0XB31F6... $39.33 $1,637
Trader Joe 0X83A28... / 0XB31F6... $39.13 $100
Trader Joe 0X69420... / 0XB31F6... $39.13 $56,381
Trader Joe 0X0CD74... / 0XB31F6... $39.30 $22,267
Trader Joe 0X89A86... / 0XB31F6... $39.28 $8,584
SpookySwap 0X511D3... / 0X21BE3... $7.21 $112
Trader Joe 0XB5CC2... / 0XB31F6... $39.30 $4,710
Antfarm (Avalanche) 0X8AF94... / 0XB31F6... $39.13 $574
Trader Joe 0X223A3... / 0XB31F6... $39.13 $5,017
Guest Post ? Contact us now!
Need Any Help ?
Contact Us

Stuck transaction? Use our free Bitcoin transaction accelerator to push it
Top 10 Cryptocurrency Market Dominance ☟
BTC 50.8% ETH 15.4% ADA 0.0% BNB 3.7% USDT 4.4% XRP 1.2% DOGE 0.9% USDC 1.3% DOT 0.0% SOL 2.7%
BTC
$64,574.00
-3.36%
ETH
$3,161.40
-2.23%
USDT
$1.000
-0.02%
BNB
$607.21
0.09%
SOL
$148.74
-5.2%
USDC
$1.00
0.05%
STETH
$3,157.27
-2.3%
XRP
$0.530
-2.87%
DOGE
$0.153
-5.45%
TON
$5.61
-2.5%
ADA
$0.478
-5.3%
SHIB
$0.00002593
-4.06%
AVAX
$36.61
-5.46%
WBTC
$64,642.00
-3.17%
TRX
$0.114
1.05%
BCH
$483.31
-4.99%
DOT
$6.98
-4.23%
LINK
$14.63
-4.35%
NEAR
$6.98
-0.72%
MATIC
$0.713
-3.62%
ICP
$13.82
-5.23%
LTC
$83.63
-2.46%
UNI
$7.79
-3.38%
LEO
$5.76
0.1%
DAI
$1.00
0.05%